echecs en ligne
Nom d'utilisateur   Mot de passe  
Home |  Membres |  A propos de nous |  F.A.Q. |  Utils
Nouvelles  Forum echecs en ligne

Utilisateur
  Email  
Mot de passe   Répétez le mot de passe  
Jeu d'echecs
Resurse
Joueurs d'échecs
# Nom de Jeux Jeux gagné Remize Attirer Rang
1.  DEATHSTAR 19 Jun 2011 2879 2875 3 1 4535
2.  Adolf Hitler 03 Jul 2011 1879 1876 0 3 3251
3.  misulambrache 20 Apr 2011 1566 1527 7 32 2850
4.  marlen 26 May 2011 1102 1094 5 3 2600
5.  gogtodor 07 Mar 2011 1493 1438 5 50 2515
6.  M1 18 Aug 2011 657 627 7 23 2141
7.  ttt 01 May 2011 790 774 2 14 2088
8.  costelino598 18 Oct 2010 5863 5569 16 278 1839
9.  livcom 24 Dec 2010 964 762 21 181 1817
10.  d33ablack 03 Aug 2010 193 155 5 33 1732
11.  montecristo 16 Sep 2010 123 115 4 4 1711
12.  liviufagaras 09 Sep 2011 356 236 14 106 1674
13.  mucea on-line 23 Dec 2010 131 112 5 14 1665
14.  jaguaru 19 Oct 2011 140 120 6 14 1646
15.  marian ir. 30 Oct 2011 66 65 1 0 1645
16.  TEACHER 03 Sep 2011 44 40 3 1 1642
17.  tapus 11 Aug 2010 183 150 3 30 1632
18.  marcy 09 Jun 2010 437 409 3 25 1620
19.  stelista 08 Dec 2011 46 46 0 0 1607
20.  Prochessro 28 Apr 2010 94 91 0 3 1574
21.  sandu 13 May 2010 239 208 4 27 1564
22.  Fifilina 28 Mar 2011 252 219 3 30 1564
23.  astra 19 Dec 2010 254 146 11 97 1563
24.  iulianasucarik 09 Dec 2011 33 31 0 2 1563
25.  nedgeo78 06 Oct 2010 711 639 7 65 1561
26.  chessplayer 01 Mar 2010 53 51 0 2 1557
27.  dragos1967 18 Dec 2011 266 194 15 57 1534
28.  the one 11 Nov 2011 47 38 3 6 1528
29.  TicTac 31 Mar 2011 339 181 11 147 1525
30.  andrei alin 25 Apr 2011 207 150 2 55 1519
© echecs-club.com - 2010